100BEAT 선정 베스트 앨범 100
최근 수정 시각: (5년 전)
2000년대 100대 명반에서 넘어옴
분류
1. 개요 [편집]
2. 1990년대 100대 명반(국내) [편집]
순위 | 가수 | 앨범명 | 년도 |
100 | 1999 | ||
99 | 1집 | 1993 | |
98 | 1990 | ||
97 | 옐로우 키친 | Mushiroom, Exhoway, Kleidose | 1998 |
96 | 시간이 흐르고 나면… | 1990 | |
95 | 아침[1] | Land Of Morning Calm | 1992 |
94 | 크라잉 넛 & 옐로우 키친 | Our Nation 1 | 1996 |
93 | 아무밴드 | 이.판.을.사 | 1999 |
92 | 1994 | ||
91 | 연어 | 1998 | |
90 | 조동진 4 | 1990 | |
89 | 1995 | ||
88 | The Story Of A Lazy Bird | 1999 | |
87 | 걱정하지마 | 1992 | |
86 | I Photograph to Remember | 1993 | |
85 | Year Of The Tiger | 1999 | |
84 | 서커스 매직 유랑단 | 1999 | |
83 | 1996 | ||
82 | 1996 | ||
81 | The 3rd Season | 1996 | |
80 | 여우야 | 1995 | |
79 | 1991 | ||
78 | D.O Funk | 1998 | |
77 | 불어오라 바람아 | 1995 | |
76 | 1994 | ||
75 | 1994 | ||
74 | The Secret Of Color | 1994 | |
73 | Out On The Street | 1990 | |
72 | 1993 | ||
71 | 슬픔과 분노에 관한 | 1998 | |
70 | 1991 | 1991 | |
69 | 하늘 가는 길 | 1995 | |
68 | 1집 | 1991 | |
67 | 농담, 거짓말 그리고 진실 | 1992 | |
66 | 다시 부르기 Ⅰ | 1993 | |
65 | 휘파람 별 | 1998 | |
64 | Cycle | 1997 | |
63 | 아, 대한민국… | 1990 | |
62 | Sad Legend | 1998 | |
61 | Nothing`s Good Enough | 1994 | |
60 | 13집 | 1997 | |
59 | 5집 | 1997 | |
58 | 새바람이 오는 그늘 | 새바람이 오는 그늘 | 1990 |
57 | Noise 2 | 1994 | |
56 | New Dance 2 | 1992 | |
55 | 1992 | ||
54 | 1999 | ||
53 | 1996 | ||
52 | 1995 | ||
51 | 기억상실 | 1993 | |
50 | 1991 | ||
49 | 세번째 노래모음 | 1990 | |
48 | Made In Korea | 1995 | |
47 | Insensible | 1998 | |
46 | Vol. 0 | 1992 | |
45 | 개, 럭키스타 | 1998 | |
44 | 나는 사춘기 | 1994 | |
43 | 5집 | 1990 | |
42 | 1991 | ||
41 | Part 2 | 1993 | |
40 | 1집 | 1990 | |
39 | Panic | 1995 | |
38 | Porno Virus | 1998 | |
37 | Deuxism | 1993 | |
36 | Rollercoaster | 1999 | |
35 | Funky Station | 1997 | |
34 | Human | 1995 | |
33 | 1997 | ||
32 | 안치환4 | 1995 | |
31 | 7집 | 1991 | |
30 | 말달리자 | 1998 | |
29 | 1994 | ||
28 | 1993 | ||
27 | 1996 | ||
26 | 1995 | ||
25 | 1999 | ||
24 | 1992 | ||
23 | 32℃ 여름 | 1992 | |
22 | 낯선 사람들 | 낯선 사람들 | 1993 |
21 | The Magic Of 8 Ball | 1995 | |
20 | 1992 | ||
19 | 정태춘, 박은옥 | 92년 장마, 종로에서 | 1993 |
18 | 네번째 | 1994 | |
17 | 동경 | 1994 | |
16 | 18일의 수요일 | 1998 | |
15 | 1994 | ||
14 | 1996 | ||
13 | 1993 | ||
12 | 1996 | ||
11 | 1995 | ||
10 | 1999 | ||
9 | Drifting | 1998 | |
8 | Endless Supply Of Pain | 1994 | |
7 | 문화혁명 | 1995 | |
6 | Cry…Our Wanna Be Nation! | 1996 | |
5 | 1995 | ||
4 | 1996 | ||
3 | 1997 | ||
2 | 1995 | ||
1 | 1997 |
- 2장 선정 뮤지션 : 이상은, 정태춘, 유앤미 블루, 패닉, 신해철, 언니네 이발관, H2O, 듀스, 전람회, 이승환, 토이, 봄여름가을겨울, 조동진
- 3장 선정 뮤지션 : 015B, 김광석, 윤상, N.EX.T, 크라잉넛, 강산에, 이소라
- 4장 선정 뮤지션 : 서태지와 아이들
3. 1990년대 100대 명반(해외) [편집]
순위 | 가수 | 앨범명 | 년도 |
100 | 파라다이스 로스트(Paradise Lost) | Gothic | 1991 |
99 | 에스태틱 피어(Estatic Fear) | A Sombre Dance | 1999 |
98 | 라이브(Live) | Throwing Copper | 1994 |
97 | Summerteeth | 1999 | |
96 | Unplugged | 1992 | |
95 | 닉 케이브 & 배드 시즈(Nick Cave & The Bad Seeds) | The Boatman's Call | 1997 |
94 | 디섹션(Dissection) | Storm Of The Light's Bane | 1995 |
93 | 애걸록(Agalloch) | Pale Folklore | 1999 |
92 | 1993 | ||
91 | Maxinquaye | 1995 | |
90 | Rid Of Me | 1993 | |
89 | 더 개더링 (The gathering) | Nighttime Birds | 1997 |
88 | 1996 | ||
87 | 1996 | ||
86 | 카운팅 크로스(Counting Crows) | August And Everything After | 1993 |
85 | 엠퍼러(Emperor) | In The Nightside Eclipse | 1994 |
84 | 1995 | ||
83 | Suede | 1993 | |
82 | Painful | 1993 | |
81 | Ænima | 1996 | |
80 | 1997 | ||
79 | 1990 | ||
78 | 리즈 페어(Liz Phair) | Exile In Guyville | 1993 |
77 | 1992 | ||
76 | I Do Not Want What I Haven't Got | 1990 | |
75 | 1998 | ||
74 | Goo | 1990 | |
73 | The Jester Race | 1995 | |
72 | 닉 케이브 & 배드 시즈 | Murder Ballads | 1996 |
71 | Time Out Of Mind | 1997 | |
70 | Emperor Tomato Ketchup | 1996 | |
69 | 머큐리 레브(Mercury Rev) | Deserter's Songs | 1998 |
68 | 1991 | ||
67 | 1992 | ||
66 | Painkiller | 1990 | |
65 | Check Your Head | 1992 | |
64 | 세풀투라(Sepultura) | Roots | 1996 |
63 | 카르카스(Carcass) | Heartwork | 1993 |
62 | Brown Sugar | 1995 | |
61 | 1991 | ||
60 | 1999 | ||
59 | Maxwell's Urban Hang Suite | 1999 | |
58 | 매그네틱 필즈(Magnetic Fields) | 69 Love Songs | 1999 |
57 | 1994 | ||
56 | Post | 1995 | |
55 | 보니 '프린스' 빌리(Bonnie ‘Prince’ Billy) | I See A Darkness | 1999 |
54 | Moon Safari | 1998 | |
53 | 1993 | ||
52 | 1997 | ||
51 | Homogenic | 1997 | |
50 | 1993 | ||
49 | 1991 | ||
48 | Dig Your Own Hole | 1997 | |
47 | Young Team | 1997 | |
46 | Slanted And Enchanted | 1992 | |
45 | 1994 | ||
44 | 푸지스(Fugees) | The Score | 1997 |
43 | Nowhere | 1990 | |
42 | CrazySexyCool | 1994 | |
41 | I Can Hear the Heart Beating As One | 1997 | |
40 | 1999 | ||
39 | 1994 | ||
38 | 1990 | ||
37 | 1998 | ||
36 | 1994 | ||
35 | 1991 | ||
34 | Blue Lines | 1991 | |
33 | 1991 | ||
32 | 1992 | ||
31 | 1990 | ||
30 | 1998 | ||
29 | 1995 | ||
28 | 1994 | ||
27 | 1994 | ||
26 | 1994 | ||
25 | 1993 | ||
24 | 1995 | ||
23 | Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space | 1997 | |
22 | 1992 | ||
21 | Urban Hymns | 1997 | |
20 | Either / Or | 1997 | |
19 | 1994 | ||
18 | Belle & Sebastian | If You're Feeling Sinister | 1996 |
17 | 1991 | ||
16 | The Soft Bulletin | 1999 | |
15 | 1991 | ||
14 | 1992 | ||
13 | 1994 | ||
12 | 1996 | ||
11 | 1992 | ||
10 | 1995 | ||
9 | 1996 | ||
8 | Mellon Collie & The Infinite Sadness | 1995 | |
7 | 1992 | ||
6 | Dummy | 1994 | |
5 | 1994 | ||
4 | Ten | 1991 | |
3 | 1991 | ||
2 | 1997 | ||
1 | 1991 |
4. 2000년대 100대 명반(국내) [편집]
순위 | 가수 | 앨범명 | 년도 |
100 | 2009 | ||
99 | Bye Bye My Sweet Honey EP | 2004 | |
98 | What's Been Up? | 2003 | |
97 | Bus | 2009 | |
96 | 모험광백서 | 2009 | |
95 | 그림자 궁전 | 그림자 궁전 | 2007 |
94 | 머스탱스 | The Mustang | 2006 |
93 | 사랑의 유람선 | 2003 | |
92 | After 10 Years Absence | 2006 | |
91 | Message From Underground | 2006 | |
90 | 메써드 | Spiritual Reinforcement | 2009 |
89 | 임인건 | 피아노가 된 나무 | 2004 |
88 | 모하비 | Machine Kid | 2003 |
87 | Voyage | 2008 | |
86 | 지은 | 2007 | |
85 | Aresco | 2005 | |
84 | As Time Goes By | 2001 | |
83 | 2000 | ||
82 | Memory Lane | 2007 | |
81 | 벚꽃지다 | 2003 | |
80 | D | 2001 | |
79 | 2008 | ||
78 | 미연 & 박재천 | Queen and King | 2005 |
77 | Guitology | 2005 | |
76 | 트리오 로그 | Speak Low | 2005 |
75 | 2001 | ||
74 | 환상... 나의 환멸 | 2007 | |
73 | Love Neve Fails | 2009 | |
72 | 2003 | ||
71 | 하강의 미학 | 2000 | |
70 | 우리는 깨끗하다 | 2007 | |
69 | 2001 | ||
68 | 2004 | ||
67 | 2001 | ||
66 | Op.4 | 2002 | |
65 | 안내섬광 (眼內閃光) | 2001 | |
64 | 연영석 | 공장 | 2001 |
63 | Prestige | 2006 | |
62 | 2006 | ||
61 | 2002 | ||
60 | Taxi Driver | 2004 | |
59 | Behind Time : A Memory Left At An Alley | 2003 | |
58 | 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라 (잠언 1:26) | 2006 | |
57 | Mass Appeal | 2002 | |
54 | 하수연가 (下水戀歌) | 2001 | |
54 | 일상다반사 | 2000 | |
53 | 2001 | ||
53 | 우린 어디로 가는가 | 2004 | |
52 | The Blue Album | 2009 | |
51 | 2005 | ||
50 | 미연 & 박재천 | Dreams From The Ancestor | 2008 |
49 | 독감 (獨感) | 2009 | |
48 | 2007 | ||
47 | Instant Pig | 2004 | |
46 | Where The Story Ends | 2005 | |
45 | 황보령 | Shines In The Dark | 2009 |
44 | 재, 계발 | 2003 | |
43 | 2005 | ||
42 | 네눈박이나무밑쑤시기 | 네눈박이나무밑쑤시기 | 2004 |
41 | Pax | 2008 | |
40 | 2001 | ||
39 | 2003 | ||
38 | Heavy Bass | 2004 | |
37 | Sun Insane | 2004 | |
36 | Blood of Immortality | 2004 | |
35 | 더더 밴드 | The The Band | 2003 |
34 | 21C New Hair | 2000 | |
33 | Day Is Far Too Long | 2001 | |
32 | 강영걸 | 2002 | |
31 | The Mongoose | 2007 | |
30 | 백현진 | 반성의 시간 | 2008 |
29 | 2008 | ||
28 | 이날, 이때, 이즈음에... | 2003 | |
27 | 코코어 | Super Stars | 2003 |
26 | 2008 | ||
25 | Bluedawn | 2003 | |
24 | Time Table | 2004 | |
23 | Funk | 2002 | |
22 | 2008 | ||
21 | Rough Draft In Progress | 2006 | |
20 | 2009 | ||
19 | 2000 | ||
18 | 201 | 2008 | |
17 | 비선형 (Non-Linear) | 2004 | |
16 | Sound Renovates A Structure | 2003 | |
15 | Absolute | 2002 | |
14 | 2009 | ||
13 | 2009 | ||
12 | 2002 | ||
11 | 올랭피오의 별 | 2004 | |
10 | 2004 | ||
9 | 2001 | ||
8 | 2004 | ||
7 | The Life... DOC Blues 5% | 2002 | |
6 | 2004 | ||
5 | 2000 | ||
4. | 2000 | ||
3 | Vol.1 | 2004 | |
2 | 2008 | ||
1 | Soony 6 | 2002 |
5. 2000년대 100대 명반(해외) [편집]
순위 | 가수 | 앨범명 | 년도 |
100 | 2003 | ||
99 | 베이루트(Beirut) | Gulag Orkestar | 2006 |
98 | 카타토니아(Katatonia) | Viva Emptiness | 2003 |
97 | 리플렉션 이터널(Reflection Eternal) | Train of Thought | 2000 |
96 | 스트리츠(The Streets) | A Grand Don't Come For Free | 2004 |
95 | Yes | 2009 | |
94 | 2002 | ||
93 | 다크 트랭귈리티(Dark Tranguillity) | Damage Done | 2002 |
92 | Xtrmntr | 2000 | |
91 | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 | |
90 | 2005 | ||
89 | 조애나 뉴섬(Joanna Newsom) | Ys | 2006 |
88 | 2002 | ||
87 | 2004 | ||
86 | 래피얼 서디크 | The Way I See It | 2008 |
85 | 빌 프리셀(Bill Frisell) | History, Mistery | 2008 |
84 | Let It Come Down | 2001 | |
83 | Oops!... I Did It Again | 2000 | |
82 | 본 아이버(Bon Iver) | For Emma, Forever Ago | 2008 |
81 | Carter Ⅲ | 2008 | |
80 | Fever | 2001 | |
79 | Like Water For Chocolate | 2000 | |
78 | 시저 시스터스(Scissor Sisters) | Scissor Sisters | 2004 |
77 | Toxicity | 2001 | |
76 | 2005 | ||
75 | Dead Ringer | 2002 | |
74 | 2006 | ||
73 | 2009 | ||
72 | 블래컬리셔스(Blackalicious) | Blazing Arrow | 2002 |
71 | Echoes, Silence, Patience & Grace | 2007 | |
70 | Songs In A Minor | 2001 | |
69 | 그리즐리 베어(Grizzly Bear) | Veckatimest | 2009 |
68 | 2006 | ||
67 | Continuum | 2006 | |
66 | 로버트 플랜트 & Alison Krauss | Raising Sand | 2007 |
65 | Come Away With Me | 2002 | |
64 | 포스털 서비스(The Postal Service) | Give Up | 2003 |
63 | BLACKsummers' Night | 2009 | |
62 | 앤서니 해밀턴(Anthony Hamilton) | Comin' From Where I'm From | 2003 |
61 | Hot Fuss | 2004 | |
60 | 클립스(Clipse) | Hell Hath No Fury | 2006 |
59 | 고탄 프로젝트(Gotan Project) | La Revancha Del Tango | 2001 |
58 | 앤틀러스(The Antlers) | The Hospice | 2009 |
57 | 2000 | ||
56 | Once Again | 2006 | |
55 | 2005 | ||
54 | 피트 록(Pete Rock) | PeteStrumentals | 2001 |
53 | 2008 | ||
52 | 오페스(Opeth) | Damnation | 2003 |
51 | Phrenology | 2002 | |
50 | Fever To Tell | 2003 | |
49 | Boxer | 2007 | |
48 | 마스 볼타(The Mars Volta) | Frances The Mute | 2005 |
47 | And Then Nothing Turned Itself Inside-Out | 2000 | |
46 | O | 2003 | |
45 | 2003 | ||
44 | Kala | 2007 | |
43 | Because Of The Times | 2007 | |
42 | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 2006 | |
41 | 그랜대디(Grandaddy) | The Sophtware Slump | 2000 |
40 | Miss E... So Addictive | 2001 | |
39 | Return To Cookie Mountain | 2006 | |
38 | 2000 | ||
37 | 2000 | ||
36 | 애벌랜치스(The Avalanches) | 2000 | |
35 | 2008 | ||
34 | Vespertine | 2001 | |
33 | 스프얀 스티븐스 | Illinois | 2005 |
32 | 2001 | ||
31 | 익스플로전스 인 스카이(Explosions In The Sky) | The Earth Is Not A Cold Dead Place | 2003 |
30 | Voodoo | 2000 | |
29 | New Amerykah Part One | 2007 | |
28 | ( ) | 2002 | |
27 | Sea Change | 2002 | |
26 | Third | 2008 | |
25 | Lateralus | 2001 | |
24 | 2005 | ||
23 | 2008 | ||
22 | FutureSex/LoveSounds | 2006 | |
21 | 2007 | ||
20 | 2002 | ||
19 | Modern Times | 2006 | |
18 | Songs For The Deaf | 2002 | |
17 | 2009 | ||
16 | 2004 | ||
15 | 2002 | ||
14 | 2004 | ||
13 | 앤터니 앤드 존슨스(Antony And The Johnsons) | I Am A Bird Now | 2005 |
12 | 2001 | ||
11 | 2007 | ||
10 | 2001 | ||
9 | 2000 | ||
8 | 2002 | ||
7 | Yoshimi Battles The Pink Robot | 2002 | |
6 | 2000 | ||
5 | 2003 | ||
4 | Back To Black | 2006 | |
3 | 2000 | ||
2 | 2001 | ||
1 | 2004 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.